期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3339908 | 杀大双 | |||
3339907 | 11:42 | 1+7+1=09 | 杀小单 | 错 |
3339906 | 11:39 | 4+3+2=09 | 杀小双 | 对 |
3339905 | 11:35 | 8+8+3=19 | 杀小单 | 对 |
3339904 | 11:32 | 9+6+7=22 | 杀大单 | 对 |
3339903 | 11:28 | 0+2+3=05 | 杀大单 | 对 |
3339902 | 11:25 | 5+4+1=10 | 杀小双 | 错 |
3339901 | 11:21 | 9+0+5=14 | 杀小单 | 对 |
3339900 | 11:18 | 7+0+8=15 | 杀小双 | 对 |
3339899 | 11:14 | 8+9+2=19 | 杀小单 | 对 |
3339898 | 11:11 | 4+9+3=16 | 杀小单 | 对 |
3339897 | 11:07 | 6+7+2=15 | 杀小双 | 对 |
3339896 | 11:04 | 9+8+3=20 | 杀大单 | 对 |
3339895 | 11:00 | 1+8+8=17 | 杀小单 | 对 |
3339894 | 10:57 | 0+7+1=08 | 杀大单 | 对 |
3339893 | 10:53 | 4+8+5=17 | 杀小双 | 对 |
3339892 | 10:50 | 3+8+5=16 | 杀大双 | 错 |
3339891 | 10:46 | 3+4+5=12 | 杀大双 | 对 |
3339890 | 10:43 | 3+3+0=06 | 杀大单 | 对 |
3339889 | 10:39 | 0+8+1=09 | 杀小双 | 对 |
3339888 | 10:36 | 7+5+7=19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3339907 | 09 | 小 | 单 | ||
3339906 | 09 | 小 | 单 | ||
3339905 | 19 | 大 | 单 | ||
3339904 | 22 | 大 | 双 | ||
3339903 | 05 | 小 | 单 | ||
3339902 | 10 | 小 | 双 | ||
3339901 | 14 | 大 | 双 | ||
3339900 | 15 | 大 | 单 | ||
3339899 | 19 | 大 | 单 | ||
3339898 | 16 | 大 | 双 | ||
3339897 | 15 | 大 | 单 | ||
3339896 | 20 | 大 | 双 | ||
3339895 | 17 | 大 | 单 | ||
3339894 | 08 | 小 | 双 | ||
3339893 | 17 | 大 | 单 | ||
3339892 | 16 | 大 | 双 | ||
3339891 | 12 | 小 | 双 | ||
3339890 | 06 | 小 | 双 | ||
3339889 | 09 | 小 | 单 | ||
3339888 | 19 | 大 | 单 | ||
3339887 | 11 | 小 | 单 | ||
3339886 | 20 | 大 | 双 | ||
3339885 | 16 | 大 | 双 | ||
3339884 | 19 | 大 | 单 | ||
3339883 | 16 | 大 | 双 | ||
3339882 | 19 | 大 | 单 | ||
3339881 | 14 | 大 | 双 | ||
3339880 | 11 | 小 | 单 | ||
3339879 | 12 | 小 | 双 | ||
3339878 | 05 | 小 | 单 | ||
3339877 | 08 | 小 | 双 | ||
3339876 | 10 | 小 | 双 | ||
3339875 | 24 | 大 | 双 | ||
3339874 | 12 | 小 | 双 | ||
3339873 | 23 | 大 | 单 | ||
3339872 | 04 | 小 | 双 | ||
3339871 | 14 | 大 | 双 | ||
3339870 | 09 | 小 | 单 | ||
3339869 | 14 | 大 | 双 | ||
3339868 | 12 | 小 | 双 | ||
3339867 | 16 | 大 | 双 | ||
3339866 | 16 | 大 | 双 | ||
3339865 | 13 | 小 | 单 | ||
3339864 | 22 | 大 | 双 | ||
3339863 | 06 | 小 | 双 | ||
3339862 | 10 | 小 | 双 | ||
3339861 | 20 | 大 | 双 | ||
3339860 | 15 | 大 | 单 | ||
3339859 | 11 | 小 | 单 | ||
3339858 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出09 06 14 19 16 12 16 17 10 13 |