期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3339873 | 大 双 | |||
3339872 | 09:40 | 2+2+0=04 | 大 单 | 错 |
3339871 | 09:36 | 4+7+3=14 | 小 单 | 错 |
3339870 | 09:33 | 0+0+9=09 | 大 单 | 对 |
3339869 | 09:29 | 4+1+9=14 | 大 单 | 对 |
3339868 | 09:26 | 1+8+3=12 | 大 单 | 错 |
3339867 | 09:22 | 2+7+7=16 | 大 单 | 对 |
3339866 | 09:19 | 5+2+9=16 | 小 单 | 错 |
3339865 | 09:15 | 4+8+1=13 | 大 单 | 对 |
3339864 | 09:12 | 8+6+8=22 | 大 单 | 对 |
3339863 | 09:08 | 3+1+2=06 | 小 单 | 对 |
3339862 | 09:05 | 2+6+2=10 | 小 双 | 对 |
3339861 | 09:01 | 9+5+6=20 | 大 单 | 对 |
3339860 | 08:58 | 0+9+6=15 | 小 双 | 错 |
3339859 | 08:54 | 6+5+0=11 | 大 双 | 错 |
3339858 | 08:51 | 7+5+7=19 | 大 双 | 对 |
3339857 | 08:47 | 5+6+4=15 | 大 双 | 对 |
3339856 | 08:44 | 9+5+6=20 | 大 单 | 对 |
3339855 | 08:40 | 2+3+9=14 | 大 双 | 对 |
3339854 | 08:37 | 8+6+6=20 | 小 单 | 错 |
3339853 | 08:33 | 4+8+7=19 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3339872 | 04 | 小 | 双 | ||
3339871 | 14 | 大 | 双 | ||
3339870 | 09 | 小 | 单 | ||
3339869 | 14 | 大 | 双 | ||
3339868 | 12 | 小 | 双 | ||
3339867 | 16 | 大 | 双 | ||
3339866 | 16 | 大 | 双 | ||
3339865 | 13 | 小 | 单 | ||
3339864 | 22 | 大 | 双 | ||
3339863 | 06 | 小 | 双 | ||
3339862 | 10 | 小 | 双 | ||
3339861 | 20 | 大 | 双 | ||
3339860 | 15 | 大 | 单 | ||
3339859 | 11 | 小 | 单 | ||
3339858 | 19 | 大 | 单 | ||
3339857 | 15 | 大 | 单 | ||
3339856 | 20 | 大 | 双 | ||
3339855 | 14 | 大 | 双 | ||
3339854 | 20 | 大 | 双 | ||
3339853 | 19 | 大 | 单 | ||
3339852 | 09 | 小 | 单 | ||
3339851 | 14 | 大 | 双 | ||
3339850 | 23 | 大 | 单 | ||
3339849 | 11 | 小 | 单 | ||
3339848 | 13 | 小 | 单 | ||
3339847 | 12 | 小 | 双 | ||
3339846 | 08 | 小 | 双 | ||
3339845 | 12 | 小 | 双 | ||
3339844 | 05 | 小 | 单 | ||
3339843 | 19 | 大 | 单 | ||
3339842 | 22 | 大 | 双 | ||
3339841 | 23 | 大 | 单 | ||
3339840 | 13 | 小 | 单 | ||
3339839 | 14 | 大 | 双 | ||
3339838 | 03 | 小 | 单 | ||
3339837 | 14 | 大 | 双 | ||
3339836 | 19 | 大 | 单 | ||
3339835 | 16 | 大 | 双 | ||
3339834 | 22 | 大 | 双 | ||
3339833 | 13 | 小 | 单 | ||
3339832 | 08 | 小 | 双 | ||
3339831 | 08 | 小 | 双 | ||
3339830 | 10 | 小 | 双 | ||
3339829 | 08 | 小 | 双 | ||
3339828 | 17 | 大 | 单 | ||
3339827 | 07 | 小 | 单 | ||
3339826 | 25 | 大 | 单 | ||
3339825 | 11 | 小 | 单 | ||
3339824 | 14 | 大 | 双 | ||
3339823 | 11 | 小 | 单 |
400期内,04共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
04后开出23 16 14 08 08 15 09 |